労働保険の基礎知識
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険の2つの保険のことです。
労災保険は、労働基準監督署、雇用保険は、ハローワーク(公共職業安定所)と提出先が異なりますので注意してください。
労働保険は、法人・個人を問わず、労働者をひとりでも雇用した事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。
間違いやすいのですが、この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。
ですから、ひとりでも従業員を雇用した場合は、採用日から10日以内に手続きをしなければなりません。
労災保険
正式名称は労働者災害補償保険で、従業員が勤務時間中や通勤途中などに災害にあった時に給付されます。
保険料は全額を事業主(あなた)が全額負担することになり、労働基準監督署で加入手続きします。
雇用保険
従業員が失業した時に、一定期間の所得を補償する目的で支給されます。
保険料は事業主(あなた)と従業員が折半で負担します。
こちらの加入手続きは、公共職業安定所(ハローワーク)で行います。
パートやアルバイト雇用であっても次の条件を満たす場合は雇用保険への加入が必要です。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上の場合
(2)1年以上継続して雇用することが見込まれる場合
労働保険の料率表
労災保険率
労災保険料率表(平成21年4月1日改正)
労災保険率は、事業の種類により
1,000分の4.5から1,000分の118までに分かれています。
事業の種類の分類 | 事業の種類 | 労災保険率 |
---|---|---|
林業 | 木材伐出業 | 60/1000 |
その他の林業 | ||
漁業 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 20/1000 |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 40/1000 | |
鉱業 | 金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 88/1000 |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 19/1000 | |
原油又は天然ガス鉱業 | 5.5/1000 | |
採石業 | 58/1000 | |
その他の鉱業 | 25/1000 | |
建設事業 | 水力発電施設,ずい道等新設事業 | 89/1000 |
道路新設事業 | 16/1000 | |
舗装工事業 | 10/1000 | |
鉄道又は軌道新設事業 | 17/1000 | |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 13/1000 | |
既設建築物設備工事業 | 15/1000 | |
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 7.5/1000 | |
その他の建設事業 | 19/1000 | |
製造業 | 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) | 6/1000 |
たばこ等製造業 | 6/1000 | |
繊維工業又は繊維製品製造業 | 4/1000 | |
木材又は木製品製造業 | 13/1000 | |
パルプ又は紙製造業 | 7.5/1000 | |
印刷又は製本業 | 3.5/1000 | |
化学工業 | 5/1000 | |
ガラス又はセメント製造業 | 7.5/1000 | |
コンクリート製造業 | 13/1000 | |
陶磁器製品製造業 | 19/1000 | |
その他の窯業又は土石製品製造業 | 26/1000 | |
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 6.5/1000 | |
非鉄金属精錬業 | 7/1000 | |
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 7/1000 | |
鋳物業 | 17/1000 | |
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) | 10/1000 | |
洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) | 6.5/1000 | |
めっき業 | 7/1000 | |
機械器具製造業(電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器,光学機械,時計等製造業を除く。) | 5.5/1000 | |
電気機械器具製造業 | 3/1000 | |
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 4.5/1000 | |
船舶製造又は修理業 | 23/1000 | |
計量器,光学機械,時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 2.5/1000 | |
貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業 | 4/1000 | |
その他の製造業 | 7/1000 | |
運輸業 | 交通運輸事業 | 4.5/1000 |
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 9/1000 | |
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 11/1000 | |
港湾荷役業 | 16/1000 | |
電気,ガス,水道又は熱供給の事業 | 電気,ガス,水道又は熱供給の事業 | 3/1000 |
その他の事業 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 12/1000 |
清掃,火葬又はと畜の事業 | 13/1000 | |
ビルメンテナンス業 | 5.5/1000 | |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5/1000 | |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5/1000 | |
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3.5/1000 | |
金融業、保険業又は不動産業 | 2.5/1000 | |
その他の各種事業 | 3/1000 |
雇用保険率
雇用保険料率表(平成24年4月1日改正)
賃金総額に下記の率を乗じて得た額を納める必要があります。
雇用保険は、労災保険のように事業主のみが負担するのではなく。
事業主が負担する分と被保険者本人(従業員)が負担する分があります。
事業主は、毎月の給与から被保険者本人(従業員)の分を預かっておき(天引きして)、指定日に国に納付することになります。
事業の種類 | 保険料率 | 内 訳 | ||
---|---|---|---|---|
事業主負担分 | 被保険者負担分 | |||
一般の事業 | 13.5/1000 | 8.5/1000 | 5/1000 | |
特掲事業 | 農林水産・酒造の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
建設の事業 | 16.5/1000 | 10.5/1000 | 6/1000 |
労働保険料の計算例
概算ですが、例をあげてどれくらい労働保険料がかかるか試算してみましょう。
<例>
事業内容…小売業
従業員数…1名
年間支払賃金額…総額400万円(含む交通費、賞与) の場合
事業主が国に支払う保険料は、
400万円×保険料率(雇用保険率+労災保険率)
=400万円×15/1,000(11/1,000+4/1,000)
=6万円
上記のうち雇用保険料は、従業員負担分が、400万円×4/1,000=1.6万円ありますので
実際の事業主負担は、6万円-1.6万円=4.4万円になります。
※労働保険の保険料の計算方法は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年を単位として計算します。
労働保険のことがよくわからない場合は
労働保険の手続きは、結構煩雑です。
起業、独立開業時は、特に忙しくて、手が回らないかもしれません。
そこで、労働保険の事務代行をしてくれる労働保険事務組合という団体もありますので、最初のうちは労働保険事務組合に事務代行を頼んでいいかもしれません。